Lieu d'origine: | La partie CHINE |
Nom de marque: | KPARTY |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: |
Mettre en évidence: | magnifique son Amplificateur de puissance professionnel,magnifique son amplificateur de puissance professionnel,Amplificateur de puissance professionnel de haute puissance |
---|
mesure et traitement en temps réel du signal de sortie pour obtenir la puissance de sortie instantanée réelle;collecter toutes les données et comparer l'énergie stockée effective et la puissance effective obtenue à partir de l'alimentation électrique afin d'éviter les écarts du système tels que la surtension, surcourant / court-circuit, etc.
Protection contre les signaux dangereux: protection contre la DC, protection contre les fréquences VHF, protection contre les coupures
Avec une puissance élevée, un poids léger et une belle qualité sonore, il est largement utilisé dans divers spectacles de tournée, bars, discothèques, boîtes de nuit haut de gamme,et est le premier choix pour les concepteurs de systèmes de première classe et les ingénieurs du son.
Date de mise en œuvre | CK-1000 | CK-1300 | CK-1600 | CK-4100 | Le code de l'établissement | Le code de référence est le CK-4160. |
8Ω Puissance stéréo | 1100 W × 2 | 1300 W×2 | Unité d'alimentation | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur électrique |
4Ω Puissance stéréo | Pour les appareils à combustion | 2150 W × 2 | 2650 W × 2 | Pour les appareils à combustion | 2150W × 4 | 2650W × 4 |
2Ω Puissance stéréo | Pour les appareils à commande numérique | 3200 W × 2 | 3950W × 2 | Pour les véhicules à moteur électrique | 3200W × 4 | 3950W × 4 |
8Ω Puissance de pont | 2200 W | 2600 W | 3200 W | Pour les appareils à commande numérique | 2600W × 2 | 3200 W × 2 |
Puissance de la passerelle 4Ω | 3600 W | Pour les appareils électroniques | Unité d'entraînement | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à commande numérique |
2Ω Puissance du pont | 5 000 W | 6 000 W | 7 000 W | 5 000 W × 2 | 6 000 W × 2 | 7 000 W × 2 |
Réponse à la fréquence | 20 Hz à 20 kHz/± 0,35 dB | |||||
Distorsion harmonique totale + bruit | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à 0,5%. | |||||
Rapport signal/bruit (pondéré) | > 99 dB | |||||
Isolement des canaux (1KHZ) | > 70 dB | |||||
Taux d'écoulement | > 30 v/us | |||||
Coefficient d'amortissement | > 5000 ((8Ω) 20 Hz à 100 Hz | |||||
Gain de tension | 410,7 dB | 42.5 dB | 430,3 dB | 410,7 dB | 42.5 dB | 430,3 dB |
Sensitivité à l'entrée | 0.775V, 1V, 1,4V, 4V | |||||
Résistance à l'entrée | 10KΩ équilibre/20KΩ déséquilibre | |||||
Connexion d'entrée | XLR équilibré actif/ pin1 gnd/ pin2+/ pin3- | |||||
Connexion de sortie | 2 Neutrik Nl4 prises/2 poteaux d'entrée | |||||
Protéger | court-circuit, courant continu, surchauffe, surchauffe, ultrasons, RF, limite de tension | |||||
Voltage de fonctionnement | 110V/220V sont disponibles | |||||
Assurances | Le F-20A | Le F-25A | Le F-25A | Le F-25A | Le F-30A | Le F-30A |
Puissance statique | < 95 W | Pour les appareils à commande numérique | < 107 W | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils électroniques | < 155 W |
Consommation de puissance maximale | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | 3 000 W | Pour les appareils à sous-système | Pour les appareils à sous-système | Pour les appareils à sous-système |
ligne | Classe D | |||||
Taille du corps (H×W×D) | 45 × 483 × 420 | |||||
Taille de l'emballage (H × W × D) | 73 x 580 x 478 | |||||
Poids net | 7.2 kg | 7.2 kg | 70,3 kg | 8.2 kg | 80,3 kg | 8.5kg |
Poids total de l'emballage | 80,3 kg | 80,3 kg | 80,4 kg | 9.2 kg | 90,6 kg | 9.8kg |
Personne à contacter: Mr. gary xiong
Téléphone: 13928844180
Répondent-: 3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou
Adresse usine:3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou