Lieu d'origine: | La partie CHINE |
Nom de marque: | KPARTY |
Numéro de modèle: | Série de D |
Mettre en évidence: | Amplificateur de puissance audio standard 2U,Amplificateur de puissance de classe D 2u,amplificateur de puissance de classe d |
---|
Nouveau design d'apparence standard 2U; mise en page de structure élaborée et scientifique; résistant aux chocs et aux chutes, atmosphérique et beau.
L'ensemble de la série est équipé d'un transformateur en cuivre pur à haute efficacité magnétique à l'épreuve des fuites, d'un amplificateur opérationnel HIFI importé, d'un condensateur électrolytique de super capacité personnalisé,et une marge abondante..
Circuit de classe D, écologique et efficace.
Toutes les fonctions de protection sont disponibles, y compris le court-circuit, la surchauffe, la surcharge, le point médian, le surcourant, etc. et la charge non correspondante.
Date de mise en œuvre | Le D-400 | D-600 | D-800 | D-1000 |
8Ω Puissance stéréo | 450 W × 2 | 650 W × 2 | 850 W × 2 | 1000 W × 2 |
4Ω Puissance stéréo | 650 W × 2 | 900 W × 2 | 120 W × 2 | 1500 W × 2 |
2Ω Puissance stéréo | 900 W × 2 | 1200 W × 2 | Unité d'alimentation | 2000 W × 2 |
Rapport signal/bruit (A pondéré) | -102 dB | |||
Taux de conversion | 50 v/us | |||
Réponse de fréquence | 8 Ohms, 20 Hz à 20 KHz | |||
THD+N | Puissance nominale à 8 Ω/KHz < 0,06% | |||
Coefficient d'amortissement (5 Hz à 1 kHz) | > 300:1 | |||
Sensitivité à l'entrée | Puissance nominale 8 Ω automatique 0,77V | |||
Impédance d'entrée (équilibrée/déséquilibrée) | ≥ 20K/≥ 10K | |||
Taux de rejet de l'entrée | ≤-75 dB | |||
Résolution | ≤ 70 dB | |||
Coefficient de régulation numérique des limites de pression | 1V à 8,5V | |||
Indicateur du panneau | Acte, protège, single, clip | |||
Mode de fonctionnement | Classe D | |||
Connexion d'entrée | Télécharger la fiche XLR | |||
Connexion de sortie | Sortie Neutrik Ni4 | |||
Énergie externe | - 220 V, 50 Hz/60 Hz | |||
La structure | Combinaison de tôle d'acier CNC de haute fiabilité et de tôle d'aluminium | |||
Dimensions ((W × H × D) | 88 × 483 × 400 | |||
Dimensions de l'emballage | 160 × 560 × 560 | |||
Poids net | 11 kilos | 14 kg ou plus | 16 kg | 18 kilos |
Poids brut | 12 kilos | 15 kg ou plus | 17 kilos | 19Kg |
Personne à contacter: Mr. gary xiong
Téléphone: 13928844180
Répondent-: 3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou
Adresse usine:3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou