| Lieu d'origine: | La partie CHINE |
| Nom de marque: | KPARTY |
| Numéro de modèle: | Le 10/12/15 |
| Mettre en évidence: | 2 voies haut-parleur de matrice linéaire,haut-parleur à pleine portée à 2 voies |
||
|---|---|---|---|
| Date de mise en œuvre | Le X-10 | X-12 | Le X-15 |
| Le type | haut-parleurs à large portée bidirectionnelle | haut-parleurs à large portée bidirectionnelle | haut-parleurs à large portée bidirectionnelle |
| Les conducteurs | LF: 1×10" 65 coups de cœur longs | LF: 1 × 12 " 75 coups de cœur longs | LF: 1 × 15 " 75 coups de cœur longs |
| HF:1×1,4" pilote de tweeter | HF: 1 × 1,7 "Tweeter conducteur | HF:1×3" pilote de tweeter | |
| Réponse de fréquence | 65 Hz à 18 kHz | 53 Hz à 20 kHz | 50 Hz à 20 kHz |
| Puissance RMS | 350 W | 500 W | 700 W |
| Impédance nominale | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms |
| Sensitivité | 96 dB | 103 dB | 106 dB |
| Connecteurs d'entrée | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP | 2×Speakon NL4MP |
| Dimensions ((W × H × D) | 300 × 535 × 360 mm | 360 × 600 × 400 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Poids net | 16 kg | 25 kg | 34 kilos |
| AMP recommandé | Le K-600 |
Le K-800 |
K-1000 |
Personne à contacter: Mr. gary xiong
Téléphone: 13928844180
Répondent-: 3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou
Adresse usine:3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou