Lieu d'origine: | La partie CHINE |
Nom de marque: | KPARTY |
Numéro de modèle: | DSP-240II: les produits de base et les produits de base |
Mettre en évidence: | Processeur audio DSP-240II,Processeur audio de 4 kg,Processeur audio numérique DSP |
---|
Basé sur le puissant processeur audio numérique DSP, il est un choix idéal pour l'installation et l'application d'ingénierie.Il combine les fonctions des équipements traditionnels et a la capacité de télécommandeIl est particulièrement adapté aux salles d'expédition, aux salles audio, aux bars, aux salles hi, ainsi qu'aux systèmes de performance et de renforcement sonore.
Qualité sonore exceptionnelle Basée sur le taux d'échantillonnage numérique de 192 kHz, elle offre une bande passante audio supérieure à 35 kHz.qui peut réellement restaurer le contenu audio Il prend en charge le réglage de liaison entre les canaux, le verrouillage de sécurité en option, et un protocole de communication à distance étendu.
Date de mise en œuvre | DSP-240II: Les produits de base sont les suivants: |
Canal d'entrée et prise | Siège XLR féminin à deux voies |
Chaîne de sortie et prise | Siège XLR masculin à quatre voies |
Impédance d'entrée | Le solde: 20K Ω |
Impédance de sortie | Balance: 100 Ω |
Interface du PC | Une interface USB sur le panneau et une interface RS232 sur le dos |
Proportion commune des systèmes analogiques | > 78 dB ((1KHz) |
Plage d'entrée | ≤ +22 dBU |
Réponse à la fréquence | 20 Hz à 20 kHz ((-0,5 dB) |
Rapport signal/bruit | Le nombre de fréquences de fréquence de l'appareil doit être égal ou supérieur à 100 dB. |
Degré de distorsion | Pour les appareils de traitement de l'air, les valeurs de référence sont les suivantes: |
Séparation des canaux | > 88 dB ((1KHz) |
Processeur | Fréquence d'échantillonnage 96KHz, processeur DSP 32 bits, conversion A/D et D/A 24 bits |
Affichage | 4 * 20 réglage d'affichage LCD, affichage à LED à 5 segments, mesureur de niveau numérique précis de l'entrée/sortie, de l'état de silencieux et de l'édition |
Déchets d'énergie | ≤ 25 W |
Énergie | AC 90-245V 50/60 Hz |
Dimensions ((W × H × D) | 485 × 265 × 45 mm |
Poids net | 4 kg |
Dimensions de transport ((W × H × D) | 1 PCS: 522 × 370 × 72 mm 5 PCS: 540 × 380 × 410 mm |
Poids du colis | 1 PCS:4.5KG 5PCS:23.5 |
Personne à contacter: Mr. gary xiong
Téléphone: 13928844180
Répondent-: 3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou
Adresse usine:3e étage, bâtiment B7, parc industriel de la technologie d'animation Huachuang, village de montagne de Shijiji, Panyu, Guangzhou